올해 한국 남녀투어 전망 [Feature:1504]

사진_KPGA(민수용), KLPGA(박준석) 제공
투어 시즌이 다가왔다. 여자는 29개의 대회로 최고의 전성기를, 남자는 15개로 힘겨운 고난기를 맞이한다. 투어 전문가들은 여자는 이정민, 남자는 박상현을 상금 1위 후보로 꼽았다. 국내 투어 역시 점차 글로벌해지고 선수들도 해외를 오가는만큼 올해부터는 전 세계 투어스케줄까지 함께 소개한다. 글_남화영(남자투어), 고형승(여자투어)

올해도 남자투어의 약세는 이어질 전망이다. 국내 투어만으로 유지되기 보다는 해외 투어 스케줄에 영향 받는 종속 변수의 조짐마저 보인다. 10월에 프레지던츠컵이 열린다지만 대체적으로 여자투어로만 관심과 돈이 집중되는 현실이 안타깝다. 글_남화영
지난달 하순 발표된 남자투어 스케줄은 14개 대회를 치렀던 지난해에서 한 개 늘어난 15개 대회로 치러지며 총상금 규모는 지난해 91억원보다 8억원 늘어난 99억원 규모가 될 전망이다. 개막전은 4월 넷째 주에 올해로 11년째 열리는 동부화재 프로미오픈(총상금 4억원)이다. 2009년부터 6년간 여자대회를 치른 주방가구제작업체 넵스는 올해 남자 투어로 돌려 총상금 4억원 규모의 ‘넵스마스터피스’를 연다. 김우현 선수의 아버지가 스폰서가 된 바이네르오픈도 올 시즌은 수도권에서 대회를 이어간다. 국내 최고 역사의 KPGA선수권은 총상금 10억원 규모로 열리고, 제58회 한국오픈은 9월 둘째 주로 자리를 옮겼다. 한국프로골프협회(KPGA)는 올해 다양한 정책 변화를 시도했다. 첫째는 우승 시드 확대다. 10년 이상 이어온 대회는 3년의 우승 시드를 부여하고, 20년 이상의 대회는 4년, 30년 이상 전통을 이어온 대회는 5년의 우승 시드를 부여한다. 두 번째는 대회를 개최하는 스폰서의 추천 권한 확대다. 종전까지 추천 선수는 스폰서 2명, 주관방송사 1명, 골프장 추천 1명이었으나 올해부터는 10퍼센트 이하로 넓혀 개정했다. 마지막으로 국군체육부대(이하 상무) 소속 선수의 투어 출전이 확정된 것이다. 올 시즌 최초로 국내에서 개최되는 세계군인체육대회를 겨냥해 꾸려진 상무 소속 선수들의 모습을 KPGA 코리안투어에서도 볼 수 있게 됐다. 송병주 KPGA 운영국장은 ‘올해 남자 협회에서는 대회수 증가의 초점을 선수의 생활 터전 확보 관점으로만 봐왔던 데서 탈피해 남자선수들이 대중들의 마음을 얻을 수 있는 방향으로 강화할 예정’이라고 밝혔다. 따라서 기존에 해오던 우승 선수들이 아마추어 골퍼와 라운드하는 해피투게더, 프로암 감사카드 등의 노력을 더 확대할 것으로 보인다.

전문가가 본 올해 남자투어 예상 순위

【 LET 】
일정 |
대회명 |
국가,지역,골프장 |
총상금 |
2.12-15 | RACV레이디스마스터즈 | 호주, 골드코스트, 로얄파인즈 | 25만유로 |
2.19-23 | ISPS한다호주여자오픈 | 호주, 로열멜버른 | 120만달러 |
2.27-3.1 | ISPS한다뉴질랜드여자오픈 | 뉴질랜드, 클리어워터 | 20만유로 |
3.12-15 | 월드레이디스챔피언십 | 중국, 하이난, 미션힐스 | 40만7650유로 |
3.26-29 | 랠라메리엄컵 | 모로코, 아가디르, 드로세앙 | 45만유로 |
5.7-10 | 뷰익인비테이셔널 | 중국, 샹하이, 치종가든 | 45만유로 |
5.17-20 | 터키에어라인레이디스오픈 | 터키, 벨렉, 카르야 | 50만유로 |
6.19-21 | 딜로이트레이디스오픈 | 네덜란드, 암스테르담, 인터내셔널 | 25만유로 |
7.2-5 | ISPS한다레이디스유러피언마스터즈 | 영국, 데넴, 버킹엄시어 | 50만유로 |
7.24-26 | 애버딘애셋매니지먼트레이디스스코티시오픈 | 스코틀랜드, 트룬, 도널드링크스 | 50만유로 |
7.30-8.2 | 리코브리티시여자오픈 | 스코틀랜드, 턴베리, 트럼프턴베리 | 300만달러 |
8.7-9 | 필센골프마스터즈 | 체코, 필센 | 30만유로 |
9.3-6 | 미정 | 스웨덴, 헬싱보리 | 25만유로 |
9.10-13 | 에비앙챔피언십 | 프랑스, 에비앙레바인스, 에비앙 | 325만달러 |
9.18-20 | 솔하임컵 | 독일, 하이델베르그, 장크트레온로트 | - |
9.24-27 | 라코스테레이디스오픈 | 프랑스, 미정 | 25만유로 |
10.8-11 | 샤먼인터내셔널레이디스오픈 | 중국, 샤먼, 오리엔트 | 30만유로 |
10.16-18 | 미정 | 중국, 싼야, 야롱베이 | 30만유로 |
11.5-7 | 히로인도여자오픈 | 인도, 미정 | 미정 |
11.12-15 | 남아공여자오픈 | 남아공, 미정 | 35만유로 |
12.4-6 | 코와퀸즈컵-팀매치플레이 | 일본, 아이치, 미요시 | 미정 |
12.9-12 | 오메가두바이레이디스마스터즈 | 아랍에미리트, 에미리트 | 50만유로 |
【 일본LPGA투어】
일정 |
대회명 |
국가,지역,골프장 |
총상금 |
3.6-8 | 다이킨오키드레이디스골프토너먼트 | 오키나와, 류큐 | 1억엔 |
3.13-15 | 요코하마타이어골프토너먼트PRGR레이디스컵 | 고치, 토사 | 8000만엔 |
3.20-22 | T포인트레이디스골프토너먼트 | 사가, 와카기 | 7000만엔 |
3.27-29 | 악사레이디스골프토너먼트 | 미야자키, UMK | 8000만엔 |
4.2-5 | 야마하레이디스오픈 | 시즈오카, 카츠라기 | 1억엔 |
4.10-12 | 스튜디오앨리스레이디스오픈 | 효고, 하나야시키 | 6000만엔 |
4.17-19 | KKT컵반테린코레이디스오픈 | 구마모토, 구마모토공항 | 1억엔 |
4.24-26 | 후지산케이레이디스클래식 | 시즈오카, 카와나호텔 | 8000만엔 |
5.1-3 | 사이버에이전트레이디스골프토너먼트 | 치바, 츠루마이 | 7000만엔 |
5.7-10 | 월드레이디스챔피언십살롱파스컵 | 이바라키, 이바라키 | 1억2000만엔 |
5.15-17 | 호켄노마도구치레이디스 | 후쿠오카, 후쿠오카 | 1억2000만엔 |
5.22-24 | 츄쿄TV브리지스톤레이디스오픈 | 아이치, 츄쿄 | 7000만엔 |
5.29-31 | 리조트트러스트레이디스 | 야마나시, 메이플포인트 | 8000만엔 |
6.5-7 | 요넥스레이디스골프토너먼트 | 니가타, 요넥스 | 6000만엔 |
6.11-14 | 산토리레이디스오픈 | 효고, 로코코쿠사이 | 1억엔 |
6.19-21 | 니치레이레이디스 | 치바, 소데가우라 | 8000만엔 |
6.25-28 | 어스몬다민컵 | 치바, 카멜리아힐스 | 1억4000만엔 |
7.17-19 | 사만사타바사걸즈컬렉션레이디스토너먼트 | 이바라키, 이글포인트 | 6000만엔 |
7.24-26 | 센추리21레이디스골프토너먼트 | 시즈오카, 이즈오히토 | 6000만엔 |
7.31-8.2 | 다이토켄타쿠에헤야넷레이디스 | 야마나시, 나루사와 | 8000만엔 |
8.7-9 | 메이지컵 | 홋카이도, 삿포로인터내셔널 | 9000만엔 |
8.14-16 | NEC가루이자와72골프토너먼트 | 나가노, 가루이자와72 | 8000만엔 |
8.21-23 | CAT레이디스 | 가나가와, 다이하코네 | 6000만엔 |
8.28-30 | 니토리레이디스골프토너먼트 | 홋카이도, 오타루 | 8000만엔 |
9.4-6 | 골프5레이디스프로골프토너먼트 | 기후, 미즈나미 | 6000만엔 |
9.10-13 | 일본여자프로골프선수권대회 | 나가사키, 파사쥬긴카이 | 1억4000만엔 |
9.18-20 | 먼싱웨어레이디스토카이클래식 | 아이치, 신미나미아이치 | 8000만엔 |
9.25-27 | 미야기테레비컵던롭여자오픈 | 미야기, 리후 | 7000만엔 |
10.1-4 | 일본여자오픈골프선수권대회 | 이시카와, 카타야마즈 | 1억4000만엔 |
10.9-11 | 스탠리레이디스골프토너먼트 | 시즈오카, 토메이 | 9000만엔 |
10.16-18 | 후지쯔레이디스 | 치바, 도큐700 | 8000만엔 |
10.22-25 | 노부타그룹마스터즈GC레이디스 | 효고, 마스터즈 | 1억4000만엔 |
10.30-11.1 | 히구치히사코폰타레이디스 | 사이마타, 프린스 | 7000만엔 |
11.6-8 | LPGA재팬클래식 | 미에, 킨테츠가시코지마 | 130만달러 |
11.13-15 | 이토엔레이디스골프토너먼트 | 치바, 그레이트아일랜드 | 1억엔 |
11.19-22 | 다이오제지엘리에르레이디스오픈 | 후쿠시마, 이츠우라테인 | 1억엔 |
11.26-29 | LPGA투어챔피언십리코컵 | 미야자키, 미야자키 | 1억엔 |
【 한국LPGA투어】
일정 |
대회명 |
국가,지역,골프장 |
총상금 |
4.9-12 | 롯데마트여자오픈 | 롯데스카이힐제주 | 6억원 |
4.17-19 | 삼천리투게더오픈 | 아일랜드 | 7억원 |
4.24-26 | 넥센•세인트나인마스터즈 | 가야 | 5억원 |
5.1-3 | KG•이데일리레이디스오픈 | 무주안성 | 5억원 |
5.8-10 | 교촌허니레이디스오픈 | 경산인터불고 | 5억원 |
5.15-17 | NH투자증권레이디스챔피언십 | 수원 | 5억원 |
5.21-24 | 두산매치플레이챔피언십 | 라데나 | 6억원 |
5.29-31 | E1채리티오픈 | 휘닉스스프링스 | 6억원 |
6.5-7 | 롯데칸타타여자오픈 | 롯데스카이힐제주 | 5억원 |
6.12-14 | 에쓰-오일챔피언스인비테이셔널 | 엘리시안제주 | 6억원 |
6.18-21 | 기아자동차한국여자오픈골프선수권대회 | 미정 | 7억원 |
6.25-28 | BC카드•한국경제오픈 | 아일랜드 | 7억원 |
7.3-5 | 금호타이어여자오픈 | 중국, 웨이하이포인트 | 5억원 |
7.10-12 | 일화초정탄산수레이디스오픈 | 버치힐 | 5억원 |
7.16-19 | BMW레이디스챔피언십 | 스카이72 | 12억원 |
7.23-26 | 하이트진로챔피언십 | 블루헤런 | 8억원 |
8.7-9 | 제주삼다수마스터즈 | 오라 | 5억원 |
8.20-23 | MBN여자오픈 | 미정 | 5억원 |
8.27-30 | 채리티하이원리조트오픈 | 하이원 | 8억원 |
9.3-6 | 한화금융클래식 | 골든베이 | 12억원 |
9.10-13 | KLPGA챔피언십 | 미정 | 7억원 |
9.18-20 | KDB대우증권클래식 | 미정 | 6억원 |
9.24-26 | YTN•볼빅여자오픈 | 레이크우드 | 5억원 |
10.2-4 | OK저축은행박세리인비테이셔널 | 미정 | 6억원 |
10.15-18 | LPGA하나•외환챔피언십 | 스카이72 | 200만달러 |
10.22-25 | KB금융스타챔피언십 | 미정 | 7억원 |
10.30-11.1 | 서울경제레이디스클래식 | 미정 | 5억원 |
11.6-8 | ADT캡스챔피언십 | 미정 | 5억원 |
11.13-15 | 조선일보-포스코챔피언십 | 미정 | 7억원 |
12.5-6 | 세계여자투어대항전(가칭) | 일본 | - |
12.11-13 | 현대차중국여자오픈 | 중국, 미션힐스 | 55만달러 |
연도별 스타플레이어
연도 |
선수명 |
주요 수상 및 성적 |
2005 | 송보배 | 2년 연속 대상 수상, 최저타수상 |
박희영 | 신인상(최나연과 경쟁) | |
2006 | 신지애 | 대상, 상금랭킹 1위, 다승부문 1위(3승), 최저타수상, 신인상 |
홍진주 | 국내 1승, 해외 1승, 인기상 | |
2007 | 신지애 | 2년 연속 대상 수상, 상금랭킹 1위, 다승부문 1위(9승), 최저타수상 |
김하늘 | 신인상 | |
지은희 | 인기상, 국내 2승 | |
안선주 | 국내 3승 | |
2008 | 신지애 | 3년 연속 대상 수상, 상금랭킹 1위, 다승부문 1위(7승), 최저타수상 |
서희경 | 인기상, 국내 6승 | |
최혜용 | 신인상(유소연과 경쟁) | |
2009 | 서희경 | 대상, 상금랭킹 1위, 다승부문 1위(5승), 최저타수상 |
안신애 | 신인상(양수진과 경쟁) | |
유소연 | 인기상, 국내 4승 | |
2010 | 이보미 | 대상, 상금랭킹 1위, 다승부문 1위(3승), 최저타수상 |
양수진 | 인기상, 국내 2승 | |
2011 | 김하늘 | 대상, 상금랭킹 1위, 다승부문 1위(3승) |
이보미 | 최저타수상 | |
2012 | 양제윤 | 대상 |
김하늘 | 상금랭킹 1위, 최저타수상 | |
김자영 | 다승부문 1위(3승), 인기상 | |
2013 | 장하나 | 대상, 상금랭킹 1위, 다승부문 1위(3승) |
김효주 | 최저타수상, 신인상(전인지와 경쟁) | |
김세영 | 다승부문 1위(3승), 인기상 | |
2014 | 김효주 | 대상, 상금랭킹 1위, 다승부문 1위(5승), 최저타수상 |
백규정 | 신인상(김민선, 고진영과 경쟁), 국내 3승, 해외 1승 |
전문가가 본 올해 여자투어 예상 순위
연도 |
선수명 |
총점 |
총점 |
1 | 이정민 | 21 | 고덕호 4, 김경자 4, 김일곤 4, 김평기 5, 박원 4 |
2 | 전인지 | 18 | 고덕호 5, 김경자 5, 김평기 3 |
3 | 허윤경 | 13 | 고덕호 5, 김경자 5, 김평기 3 |
4 | 고진영 | 8 | 고덕호 2, 김일곤 5, 박원 1 |
T5 | 김민선 | 5 | 김일곤 2, 박원 3 |
T5 | 이민영 | 5 | 김경자 2, 김일곤 1, 박원 2 |
7 | 양수진 | 2 | 김평기 2 |
T8 | 김지현 | 1 | 김평기 1 |
T8 | 김하늘 | 1 | 고덕호 1 |
T8 | 박결 | 1 | 김경자 1 |
KLPGT•유력•선수별•관전•포인트










저작권자 © 스포티비골프다이제스트 무단전재 및 재배포 금지
이 기사를 공유합니다