상위권의 변화 [Feature : 1702]
  • 정기구독
상위권의 변화 [Feature : 1702]
  • 김기찬
  • 승인 2017.02.20 12:00
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

상위권의 변화 [Feature : 1702]
 

사진_돔 푸로어(Dom Furore)



상위권의 변화

오거스타내셔널을 따라잡은 파인밸리. 글_론 휘튼(Ron Whitten)

부드러운 말투가 인상적인 동부의 코스 설계가 빌 러브(Bill Love)는 캘리포니아에 있는 올림픽클럽의 자문이다. 2012년 US오픈을 개최하기 훨씬 전부터 인연을 맺은 그는 골프다이제스트의 미국 100대 코스에서 2년 전보다 두 단계 오른 31위에 랭크된 레이크코스를 재단장하기도 했다. 최근에도 여러 홀의 벙커를 손봤다. 골프다이제스트의 선정위원들은 그의 작업에 찬사를 보냈지만(“의미 있는 발전”… “달라진 8번홀은 장관이다”…“대대적인 업그레이드”) 새롭게 달라진 ‘파도치는 모양’의 벙커들이 1920년대의 오리지널 레이아웃과 어울리지 않는다고 지적한 사람도 있었다. 또 다른 선정위원은 “모나리자의 머리 모양을 바꾼 것”에 비유하기도 했고, “골프 역사상 최악의 재단장 같다”는 혹평도 나왔다.

정계였다면 이렇게 극단적인 평가는 어떤 결론으로도 이어지지 못하기 때문에 당황스러울 수 있다. 하지만 골프 코스 설계에서는 다양성이 골프의 본질이라는 사실을 일깨워주는 반가운 현상이다. 모든 코스가 판박이처럼 똑같이 만들어진다면 골프는 지루한 게임이 될 것이다. 2년마다 발표하는 골프다이제스트의 미국 100대 코스는 벌써 수십 년째 이 사실을 강조해왔다. 특히 올해는 ‘징벌적인 설계’의 대명사와 같은 뉴저지의 파인밸리골프클럽이 수십 년 동안 굳건히 지키다가 최근 다섯 번의 조사에서는 단 두 번밖에 오르지 못했던 1위를 되찾으면서 꼭대기부터 변화가 시작됐다. 파인밸리에게 밀려난 조지아의 오거스타내셔널골프클럽은 ‘영웅적인 설계’의 표본으로, 2009년과 2011년 그리고 2015년에 랭킹 1위를 차지한 바 있다. 두 거물의 다툼은 앞으로도 계속될 전망인데 그 이유는 우유부단한 선정위원들 때문이 아니라 결코 균일해질 리 없는 미국 골프 설계의 다양성 때문이다. 지난해 US오픈 때 대부분의 사람은 나무를 시원하게 제거한 오크몬트컨트리클럽 5번홀의 모습에 찬사를 보냈다. 20년 동안 3만 그루의 나무를 제거한 덕분에 레이아웃은 본래의 독특한 삭막함을 되찾았다. 그런 식의 벌목이 다른 100대(그리고 그 이상의) 코스에도 도움이 되는지에 대해서는 찬반 논쟁이 뜨겁다. 설계가인 길 핸스(Gil Hanse)는 77위에 오른 플레인필드컨트리클럽에서 1000그루가 넘는 나무를 제거해서 도널드 로스가 설계한 그린이 잘 드러나게 했고, 여러 선정위원들이 최고라는 찬사를 보냈다. 하지만 핸스가 복잡한 벙커와 깊은 러프로 그 공간을 채운 것에 실망한 위원들도 많았다. 핸스가 플레인필드의 가치를 높였는지 이름처럼 평범한 벌판으로 만들어버렸는지는 각자의 판단이겠지만, 그의 재단장이 클럽 회원들의 승인에 따른 작업이었던 것만은 틀림없다. 러브의 올림픽 재단장도 마찬가지다.

핸스와 파지오의 영향

가장 왕성한 활동을 벌인 설계가는 핸스인데, 2012년에 리우 올림픽 코스 설계가로 선정됐고 그가 설계한 보스턴골프클럽은 82위에, 재단장을 맡은 로스앤젤레스컨트리클럽 노스와 윙드풋이스트 그리고 퀘이커리지는 각각 23위와 62위, 76위에 랭크됐다. 재단장 작업에서는 절제와 오리지널 레이아웃에 대한 존중을 보여줬다. 방송에서 지난 두 번의 US오픈에 대해 언급한 것에서 알 수 있듯이 핸스는 사려 깊고 진지하면서도 느긋한데 나무를 제거하고 페어웨이와 그린을 확장하고 벙커를 더 깊게 만들면 레이아웃이 다시 살아날 거라고 회원들을 설득할 때에도 이런 자질이 큰 도움이 됐다. 하지만 그가 늘 성공적인 것은 아니었다. 지난해 여름, 핸스는 오클랜드힐스 사우스에서 말벌 허리 같은 페어웨이와 로버트 트렌트 존스가 만들어놓은 17번홀의 타이트한 벙커를 없애고 애초에 도널드 로스가 원했던 대로 나무가 거의 없는 넓은 페어웨이를 복원하겠다는 계획을 제시했다. 클럽의 회원들은 투표를 통해 제안을 부결시켰다. 나무를 없앨 것인가 놔둘 것인가의 논쟁은 앞으로도 계속될 것이다. 파인밸리는 최근에 시야를 확보하기 위해 5번과 9번홀에서 다수의 나무를 제거했지만, 몇 년 전 오거스타내셔널은 몇몇 착지 지역을 좁히기 위해 수십 그루의 소나무를 심었다. 아이러니한 점이라면, 두 코스의 자문 설계가가 일흔한 살의 나이에도 여전히 현역으로 활동 중인 톰 파지오였다는 사실이다. 작년 겨울에 대대적인 재보수를 위해 문을 닫았던 파인밸리는 이번에 우리 선정단으로부터 성공적이라는 찬사를 받았지만, 현재 또 한 번의 동계 재보수를 위해 문을 닫은 상태다. 나무를 조금 더 제거하고 그린 주변 위주로 모래의 시각적인 노출을 강화하는 작업을 진행 중이다. 이미 훌륭했던 홀의 외관과 플레이 가치가 극적으로 증가했다. 탁월함이라는 표적은 고정되어 있지 않다. 100위에 랭크된 노스캐롤라이나의 이글포인트골프클럽이 5월에 PGA투어의 웰스파고챔피언십을 개최하면(기존의 개최지인 퀘일홀로가 PGA챔피언십을 준비해야 하기 때문에) 골퍼들은 소나무가 도열한 환상적인 지형에 놀라움을 금치 못할 것이다. 파지오가 황량한 부지 위에서 작업을 시작했으며 언덕과 골짜기를 만들고 숲을 꾸미기 위해 다 자란 소나무를 옮겨 심었다는 사실을 아는 사람은 거의 없을 것이다. 파지오는 26위인 라스베이거스 외곽의 섀도크리크를 필두로 이미 1990년대 초부터 ‘환경을 창조’해왔다. 그의 대대적인 토지 작업은 97위에 오른 플린트힐스내셔널과 83위인 더쿼리앳라퀸타 그리고 이번 100대 코스에 새로 진입한 네 곳 가운데 한 곳인 69위의 스프링힐골프클럽을 포함해 순위에 이름을 올린 곳이 많다. 물론 이런 코스는 공사비가 어마어마하지만, 파지오의 의뢰인들에게는 그걸 감당할 여력이 있다. 게다가 러시모어산의 기념비를 보면서 돈이 얼마나 들었느냐고 묻는 사람은 아무도 없었다.

극단적인 의견 차이는 다양성이 골프의 본질이라는 사실을 다시 한 번 일깨운다. 

 

러프의 문제

논쟁을 낳은 또 다른 주제는 바로 러프다. 러프는 어느 정도가 적당할까? 러프는 깊어야 할까? 반드시 있어야 하는 걸까? 빌 쿠어와 벤 크렌쇼가 2010년에 파인허스트의 No. 2 코스를 재단장하면서 버뮤다 러프를 전부 제거해서 그 아래에 있던 모래 토양을 드러내고 왕바랭이라는 풀을 심었을 때 이 문제가 수면 위로 떠올랐다. 선정위원들은 결과에 대해 다양한 반응을 보였는데 일부는 모래가 섞인 ‘황무지’를 좋아한 반면, 모래땅에 위압감을 느끼는 하이 핸디캐퍼들에게 훨씬 더 가혹해졌다고 우려하는 시각과 점점 잡초에 잠식되는 ‘미개간지’가 매력적이지 않다고 지적하는 의견도 있었다. 쿠어와 크렌쇼는 그 후에 13위인 세미놀골프클럽과 72위인 메이드스톤골프클럽에서도 러프를 제거하는 비슷한 작업을 진행했다. 한편 파인허스트 No. 4의 재단장을 맡은 핸스는 파지오가 설계한 항아리 벙커 수백 개를 옮겨서 No. 2 코스의 모래와 덤불이 섞인 황무지를 조성할 계획이다. 디자인의 다양성은 이번 랭킹에 새로 진입한 코스에서도 두드러진다. 앞에서 말한 스프링힐과 더불어 로스의 초창기 개성이 엿보이는 에식스카운티클럽이 91위에, 아마도 미국에서 가장 나무가 빽빽하게 늘어선 시애틀 인근의 사할리컨트리클럽이 98위 그리고 참나무가 듬성듬성한 산비탈과 좁고 바위가 많은 협곡을 따라 잭 니클라우스가 설계한 캘리포니아 북부의 마야카마가 99위에 이름을 올렸다. 신입 코스의 수가 이렇게 적은 건 우리가 코스의 순위를 매기기 시작한 1985년 이래 처음이지만, 200위까지 범위를 확대하면 스무 곳의 신입 코스를 더 만나볼 수 있다(2015년의 100대 코스에서 밀려난 네 곳을 포함해). 1/5에 해당하는 이 수치는 코스 사이에 치열한 경쟁이 벌어지고 있다는 증거이며 건강한 지각변동은 예상했던 바다. 200위권은 100위권에 진입하려는 모든 코스의 각축장이어야 마땅하다.



 

100대 코스 선정 방법

선정위원들은 코스에서 플레이하고 다음의 일곱 가지 기준에 따라 점수를 매겼다.

샷 가치 홀이 모험과 그에 따른 보상의 다양성을 얼마나 적절하게 제시하며 길이와 정확성 그리고 정교함을 동등하게 평가하는가?

난이도 스크래치 골퍼가 백 티를 사용할 때 코스는 공정하면서도 얼마나 어려운가?

디자인 다양성  홀의 길이와 형태, 해저드의 배치, 그린의 모양과 윤곽 등이 얼마나 다양한가?

개성과 연속성 설계의 특징이 각 홀의 개성을 얼마나 잘 드러내는 동시에 18홀에 걸쳐 전체적인 연속성을 제공하는가?

심미성 코스의 풍경이 라운드의 즐거움에 얼마나 큰 가치를 더해주는가?

코스 관리 페어웨이가 얼마나 단단하고 빠르며 굴곡은 어느 정도인가? 플레이한 당일에 그린의 상태는 볼이 얼마나 잘 멈췄으며 순탄하게 잘 굴러갔는가?

분위기 코스의 전반적인 느낌과 환경은 게임의 전통적인 가치를 얼마나 잘 반영하는가?

샷 가치에는 두 배의 가중치를 뒀으며 일곱 개 분야의 평균을 합산해서 최종 점수를 계산했다. 지난 8년 동안 평가 횟수가 45건 이상인 곳만 미국 100대 코스와 200대 코스 후보에 포함시켰다.

  골프다이제스트 / 미국 100대 코스 / 2017 / 2018
1-25

순위(괄호 안은 2015년 순위)

야드

점수

1 (2) 파인밸리골프클럽 뉴저지 주 파인밸리 | 조지 크럼프 & H. S. 콜트 (1918) 7,101 70 71.8465
2 (1) 오거스타내셔널골프클럽 조지아 주 오거스타 | 앨리스터 매켄지 & 보비 존스 (1933) 7,435 72 71.7453
3 (3) 사이프러스포인트클럽 캘리포니아 주 페블비치 | 앨리스터 매켄지 & 로버트 헌터 (1928) 6,524 72 69.5123
4 (4) 시네콕힐스골프클럽 뉴욕 주 사우샘프턴 | 윌리엄 플린 (1931) 7,450 70 69.2301
5 (6) 오크몬트컨트리클럽 펜실베이니아 주 오크몬트 | 헨리 파운스 (1903) 7,254 71 68.6791
6 (5) 메리언골프클럽 (이스트) 펜실베이니아 주 아드모어 | 휴 윌슨 (1912) 6,592 70 67.9751
7 (7) 페블비치골프링크스 캘리포니아 주 페블비치 | 잭 네빌 & 더글러스 그랜트 (1919) 6,828 72 67.6991
8 (8) 내셔널골프링크스오브아메리카 뉴욕 주 사우샘프턴 | C. B. 맥도널드 (1911) 6,957 72 67.2422
9 (11) 샌드힐스골프클럽 네바다 주 멀린 | 빌 쿠어 & 벤 크렌쇼 (1994) 7,089 71 66.2882
10 (9) 윙드풋골프클럽 (웨스트) 뉴욕 주 머매러넥 | A. W. 틸링해스트 (1923) 7,258 72 66.2705
11 (10) 피셔스아일랜드클럽 뉴욕 주 피셔스아일랜드 | 세스 레이너 & 찰스 뱅크스 (1926) 6,615 70 66.2409
12 (13) 크리스털다운스컨트리클럽 미시간 주 프랭크포트 | 앨리스터 매켄지 & 페리 맥스웰 (1931) 6,518 70 65.7023
13 (12) 세미놀골프클럽 플로리다 주 주노비치 | 도널드 로스 (1929) 6,836 72 65.6765
14 (14) 시카고골프클럽 일리노이 주 휘튼 | C. B. 맥도널드 (1894) / 세스 레이너 (1923) 6,846 70 65.6764
15 (15) 뮤어필드빌리지골프클럽 오하이오 주 더블린 | 잭 니클라우스 & 데스몬드 뮤어헤드 (1974) 7,392 72 65.2333
16 (19) 더컨트리클럽 (클라이드 / 스쿼럴) 매사추세츠 주 체스트넛힐 | 윌리 캠벨 (1895) / 알렉스 캠벨 (1902) 7,350 70 65.1838
17 (17) 오클랜드힐스컨트리클럽 (사우스) 미시간 주 블룸필드힐스 | 도널드 로스 (1918) 7,445 70 65.1656
18 (18) 퍼시픽듄스 오리건 주 밴던 | 톰 도크 (2001) 6,633 71 65.0391
19 (23) 프라이어스헤드골프클럽 뉴욕 주 베이팅홀로 | 빌 쿠어 & 벤 크렌쇼 (2002) 7,049 71 64.9939
20 (16) 오크힐컨트리클럽 (이스트) 뉴욕 주 로체스터 | 도널드 로스 (1925) 7,152 70 64.8593
21 (20) 디오션코스 사우스캐롤라이나 주 키아와아일랜드 | 피트 다이 (1991) 7,356 72 64.7249
22 (22) 휘슬링스트레이츠 (스트레이츠) 위스콘신 주 헤이븐 | 피트 다이 (1998) 7,790 72 64.7018
23 (26) 로스앤젤레스컨트리클럽 (노스) 캘리포니아 주 로스앤젤레스 | 조지 C. 토머스 주니어 (1921) 7,236 71 64.4989
24 (24) 리비에라컨트리클럽 캘리포니아 주 퍼시픽팰리세이즈 조지 C. 토머스 주니어 & W. P. 벨 (1926) 7,040 71 64.4802
25  (21) 웨이드햄프턴골프클럽 노스캐롤라이나 주 캐셔스 | 톰 파지오 (1987) 7,302 72 64.3575
26-50

6,732순위(괄호 안은 2015년 순위)

야드

점수

26 (32) 섀도크리크 (노스) 네바다 주 라스베이거스 | 톰 파지오 (1990) 7,560 72 64.0722
27 (27) 디알로시언클럽 아칸소 주 롤랜드 | 톰 파지오 (2004) 7,480 72 64.0439
28 (30) 고저랜치골프앤레이크클럽 아이다호 주 해리슨 | 톰 파지오 (2007) 7,317 72 64.0398
29 (25) 프레리듄스컨트리클럽 캔자스 주 허친슨 | 페리 맥스웰 (1937) / 프레스 맥스웰 (1957) 6,940 70 64.0260
30 (28) 파인허스트리조트 (No. 2) 노스캐롤라이나 주 파인허스트 | 도널드 로스 (1935) 7,588 72 63.8751
31 (33) 디올림픽클럽 (레이크) 캘리포니아 주 샌프란시스코 | 샘 휘팅 (1924) 6,934 71 63.8520
32 (31) 디아너스코스 테네시 주 올테와 | 피트 다이 (1983) 7,450 72 63.6556
33 (34) 피치트리골프클럽 조지아 주 애틀랜타 | 로버트 트렌트 존스 & 보비 존스 (1947) 7,414 72 63.6386
34 (36) 더골프클럽 오하이오 주 뉴올버니 | 피트 다이 (1967) 7,439 72 63.6183
35 (29) 서던힐스컨트리클럽 오클라호마 주 털사 | 페리 맥스웰 (1936) 7,184 71 63.5230
36 (37) 밴던듄스 오리건 주 밴던 | 데이비드 맥레이 키드 (1999) 6,732 72 63.4635
37 (35) 샌프란시스코골프클럽 캘리포니아 주 샌프란시스코 | A. W. 틸링해스트 (1924) 6,830 71 63.3987
38 (43) 베스페이지주립공원 (블랙) 뉴욕 주 퍼밍데일 | 조셉 H. 버벡 & A. W. 틸링해스트 (1936) 7,468 71 63.3433
39 (41) 발투스롤골프클럽 (로어) 뉴저지 주 스프링필드 | A. W. 틸링해스트 (1922) 7,400 72 63.1579
40 (44) 파이크우드내셔널골프클럽 웨스트버지니아 주 모건타운 | J. 로버트 그윈 & 존 리스 (2009) 7,588 72 63.1571
41 (38) 세보낵골프클럽 뉴욕 주 사우샘프턴 | 잭 니클라우스 & 톰 도크 (2006) 7,534 72 63.0672
42 (40) 캐슬파인스골프클럽 콜로라도 주 캐슬록 | 잭 니클라우스 (1981) 7,696 72 62.8961
43 (45) 빅토리아내셔널골프클럽 인디애나 주 뉴버그 | 톰 파지오 (1998) 7,239 72 62.8538
44 (42) 에린힐스골프코스 위스콘신 주 에린 | 마이클 허잔, 데이나 프라이 & 론 휘튼 (2006) 7,812 72 62.7274
45 (46) 버틀러내셔널골프클럽 일리노이 주 오크브룩 | 조지 파지오 & 톰 파지오 (1974) 7,523 71 62.6981
46 (49) 가든시티골프클럽 뉴욕 주 가든시티 | 데브루 에멧 (1899) 6,922 73 62.5554
47 (55) 올드맥도널드 오리건 주 밴던 | 톰 도크 & 짐 어비나 (2010) 6,944 71 62.5472
48 (39) 메디나컨트리클럽 (No. 3) 일리노이 주 메디나 | 톰 벤들로 (1928) 7,657 72 62.5458
49 (48) 스파이글래스힐골프코스 캘리포니아 주 페블비치 | 로버트 트렌트 존스 (1966) 6,960 72 62.5376
50 (54) 밸리닐골프클럽 콜로라도 주 홀리오크 | 톰 도크 (2006) 7,147 71 62.5156
 
51-75

순위(괄호 안은 2015년 순위)

야드

점수

51 (47) TPC소그래스 (플레이어스 스타디움) 플로리다 주 폰테베드라비치 | 피트 다이 (1980) 7,215 72 62.4822
52 (52) 카마고클럽 오하이오 주 인디언힐스 | 세스 레이너 & 찰스 뱅크스 (1927) 6,659 70 62.4796
53 (56) 킨로크골프클럽 버지니아 주 마나킨-사보 | 레스터 조지 & 비니 가일스 (2001) 7,203 72 62.4230
54 (57) 인터라켄컨트리클럽 6,981 72 62.3973 미네소타 주 에디나 | 윌리 왓슨 (1911) 6,981 72 62.3973
55 (68) 휘스퍼링파인스골프클럽 텍사스 주 트리니티 | 쳇 윌리엄스 (2000) 7,473 72 62.3611
56 (79) 올드샌드위치골프클럽 매사추세츠 주 플리머스 | 빌 쿠어 & 벤 크렌쇼 (2005) 6,908 71 62.3243
57 (50) 사이오터컨트리클럽 오하이오 주 콜럼버스 | 도널드 로스 (1916) 7,140 70 62.3102
58 (51) 오크트리내셔널 오클라호마 주 에드먼드 | 피트 & 앨리스 다이 (1976) 7,412 71 62.2820
59 (61) 댈러스내셔널골프클럽 텍사스 주 댈러스 | 톰 파지오 (2002) 7,372 72 62.2764
60 (53) 피트다이골프클럽 웨스트버지니아 주 브리지포트 | 피트 다이 (1994) 7,308 72 62.2701
61 (58) 발투스롤골프클럽 (어퍼) 뉴저지 주 스프링필드 | A. W. 틸링해스트 (1922) 7,348 72 62.2217
62 (59) 윙드풋골프클럽 (이스트) 뉴욕 주 머매러넥 | A. W. 틸링해스트 (1923) 6,792 72 62.2176
63 (60) 캐냐타골프클럽 일리노이 주 마셜 | 밥 로먼 & 마이크 벤쿠스키 (2004) 7,266 72 62.0856
64 (73) 서머싯힐스컨트리클럽 뉴저지 주 버나즈빌 | A. W. 틸링해스트 (1918) 6,756 71 62.0134
65 (67) 몬테리페닌슐라컨트리클럽 (쇼어) 캘리포니아 주 페블비치 | 마이크 스트랜츠 (2004) 6,873 72 61.9157
66 (99) 쇼어에이커스 일리노이 주 레이크블러프 | 세스 레이너 (1921) 6,521 71 61.9080
67 (84) 키탄셋클럽 매사추세츠 주 매리언  | 윌리엄 플린 & 프레더릭 후드 (1922) 6,811 71 61.8254
68 (65) 아카디아블러프스골프클럽 미시간 주 아카디아 | 릭 스미스 & 워런 헨더슨 (2000) 7,300 72 61.7943
69 (New) 스프링힐골프클럽 미네소타 주 와이제타 | 톰 파지오 (1999) 7,042 72 61.7867
70 (74) 밴던트레일스 오리건 주 밴던 | 빌 쿠어 & 벤 크렌쇼 (2005) 6,759 71 61.7675
71 (62) 밀워키컨트리클럽 위스콘신 주 리버힐스 | H. S. 콜트 & C. H. 앨리슨 (1929) 7,097 72 61.7524
72 (98) 메이드스톤클럽 뉴욕 주 이스트햄프턴 | 윌리 파크 주니어 & 잭 파크 (1924) 6,665 72 61.7075
73 (80) 체리힐스컨트리클럽 콜로라도 주 체리힐스빌리지 | 윌리엄 플린 (1923) 7,348 72 61.6791
74 (70) 디에스탠시아클럽 애리조나 주 스코츠데일 | 톰 파지오 (1995) 7,314 72 61.6537
75 (82) 콩그레셔널컨트리클럽 (블루) 메릴랜드 주 베데스다 | 로버트 트렌트 존스 (1962) 7,278 72 61.6304
 
76-100

순위(괄호 안은 2015년 순위)

야드

점수

76 (71) 퀘이커리지골프클럽 뉴욕 주 스카스데일 | A. W. 틸링해스트 (1918) 7,008 70 61.6060
77 (72) 플레인필드컨트리클럽 뉴저지 주 에디슨 | 도널드 로스 (1921) 7,091 72 61.5864
78 (90) 아로니밍크골프클럽 펜실베이니아 주 뉴타운 | 도널드 로스 (1928) 7,190 70 61.5630
79 (66) 올림피아필즈컨트리클럽 (노스) 일리노이 주 올림피아필즈 | 윌리 파크 주니어 (1922) 7,190 70 61.5595
80 (83) 더밸리클럽오브몬테시토 캘리포니아 주 몬테시토 | 앨리스터 매켄지 & 로버트 헌터 (1929) 6,750 71 61.5045
81 (97) 발할라골프클럽 켄터키 주 루이빌 | 잭 니클라우스 (1986) 7,540 72 61.4982
82 (75) 보스턴골프클럽 매사추세츠 주 힝엄 | 길 핸스 (2004) 7,062 71 61.4532
83 (77) 더쿼리앳라퀸타 캘리포니아 주 라퀸타 | 톰 파지오 (1994) 7,083 72 61.4425
84  (63) 골프클럽앳블랙록 아이다호 주 쾨르드알렌 | 짐 엥 (2003) 7,130 72 61.2760
85 (95) 허드슨내셔널골프클럽 뉴욕 주 크로톤-온-허드슨 | 톰 파지오 (1996) 7,121 70 61.2743
86 (76) 더블이글클럽 오하이오 주 걸리나 | 제이 모리시 & 톰 와이스코프 (1992) 7,175 72 61.2123
87 (64) 예먼스홀클럽 사우스캐롤라이나 주 찰스턴 | 세스 레이너 & 찰스 뱅크스 (1926) 6,808 70 61.2070
88 (81) 리치하베스트링크스 일리노이 주 슈거그로브 | 제리 리치 & 그레그 마틴 (1999) 7,715 72 61.1771
89 (69) 인버네스클럽 오하이오 주 톨레도 | 도널드 로스 (1919) 7,323 71 61.1733
90 (94) 다이아몬드크리크골프클럽 노스캐롤라이나 주 배너엘크 | 톰 파지오 (2003) 7,175 70 61.1453
91 (New) 에식스카운티클럽 매사추세츠 주 맨체스터 | 도널드 로스 (1917) 6,503 70 61.1205
92 (91) 블랙울프런 (리버) 위스콘신 주 쾰러 | 피트 다이 (1990) 7,404 72 61.0481
93 (87) 더프리저브골프클럽 캘리포니아 주 카멀 | 톰 파지오, J. 마이클 폴롯 & 샌디 테이텀 (2000) 7,067 72 61.0240
94 (93) 크룩드스틱골프클럽 인디애나 주 카멀 | 피트 다이 (1967) 7,516 72 61.0197
95 (92) 로렐밸리골프클럽 펜실베이니아 주 리고니어 | 딕 윌슨 (1959) 7,327 72 61.0090
96 (88) 칼루사파인스골프클럽 플로리다 주 네이플스 | 마이클 허잔 & 데이나 프라이 (2001) 7,203 72 61.0010
97 (85) 플린트힐스내셔널골프클럽 캔자스 주 앤도버 | 톰 파지오 (1997) 7,080 71 60.8984
98 (108) 사할리컨트리클럽 (사우스 / 노스) 6,955 72 60.8642 워싱턴 주 사마미시 | 테드 로빈슨 (1969) 6,955 72 60.8642
99 (101) 마야카마골프클럽 캘리포니아 주 샌타로자 | 잭 니클라우스 (2001) 6,785 72 60.8360
100 (89) 이글포인트골프클럽 노스캐롤라이나 주 윌밍턴 | 톰 파지오 (2000) 7,259 72 60.8223
 
101-125

순위(괄호 안은 2015년 순위)

야드

점수

101 (122) 슬리피홀로컨트리클럽 뉴욕 주 스카버러-온-허드슨 6,880 70 60.8188
102 (100) 스트림송 (레드) 플로리다 주 스트림송 | 빌 쿠어 & 벤 크렌쇼 (2012) 7,148 72 60.8119
103 (111) 파사티엠포골프클럽 캘리포니아 주 산타크루스 | 앨리스터 매켄지 (1929) 6,500 70 60.7670
104 (96) 더피트다이코스앳프렌치릭리조트 인디애나 주 프렌치릭 | 피트 다이 (2009) 8,102 72 60.7272
105 (78) 마운틴톱골프앤레이크클럽 노스캐롤라이나 주 캐셔스 | 톰 파지오 (2006) 7,127 70 60.7152
106 (102) 숄크리크 앨라배마 주 숄크리크 | 잭 니클라우스 (1977) 7,264 72 60.7027
107 (86) 헤이즐틴내셔널골프클럽 미네소타 주 채스카 | 로버트 트렌트 존스 (1962) 7,137 72 60.6872
108 (131) 더매디슨클럽 캘리포니아 주 라퀸타 | 톰 파지오 (2006) 7,426 72 60.5800
109 (114) 프린스골프코스 하와이 주 카우아이 프린스빌 | 로버트 트렌트 존스 주니어 (1990) 7,378 72 60.5047
110 (136) 캘리포니아골프클럽오브샌프란시스코 캘리포니아 주 사우스샌프란시스코 | A. 버넌 매캔 (1926) 7,216 72 60.4683
111 (125) 콜로라도골프클럽 콜로라도 주 파커 | 빌 쿠어 & 벤 크렌쇼 (2007) 7,604 72 60.4476
112 (110) 카팔루아 (플랜테이션) 하와이 주 마우이 카팔루아 | 빌 쿠어 & 벤 크렌쇼 (1991) 7,411 73 60.4313
113 (113) 록크리크캐틀컴퍼니 몬태나 주 디어로지 | 톰 도크 (2008) 7,466 71 60.3765
114 (104) 포레스트하이랜즈골프클럽 (캐니언) 애리조나 주 플래그스태프 | 제이 모리시 & 톰 와이스코프 (1988) 7,001 71 60.3752
115 (New) 필라델피아크리켓클럽 (위사히콘) 펜실베이니아 주 플로타운 | A. W. 틸링해스트 (1922) 7,119 70 60.3440
116 (126) 뉴포트컨트리클럽 로드아일랜드 주 뉴포트 | 윌리엄 F. 데이비스 (1899) 6,948 70 60.2978
117 (121) 갤러웨이내셔널골프클럽 뉴저지 주 갤러웨이 | 톰 파지오 (1994) 7,111 71 60.2504
118 (145) 벨러리브컨트리클럽 미주리 주 세인트루이스 | 로버트 트렌트 존스 (1960) 7,460 72 60.2363
119 (103) 이스트레이크골프클럽 조지아 주 애틀랜타 | 도널드 로스 (1913) 7,374 72 60.2361
120 (128) 디올드팜 버지니아 주 브리스톨 | 보비 위드 (2000) 7,119 71 60.2332
121 (116) 그랜드파더골프앤컨트리클럽 노스캐롤라이나 주 린빌 | 엘리스 메이플스 (1967)  7,010 72 60.1972
122 (107) 세이지밸리골프클럽 사우스캐롤라이나 주 그라나이트빌 | 톰 파지오 (2001) 7,344 72 60.1951
123 (New) 슈팅스타골프클럽 와이오밍 주 테톤빌리지 | 톰 파지오 (2009) 7,550 72 60.1830
124 (120) 스트림송 (블루) 플로리다 주 스트림송 | 톰 도크 (2012) 7,176 72 60.1608
125 (112) 애틀랜타애슬레틱클럽 (하이랜즈) 조지아 주 존스크리크 로버트 트렌트 존스 (1967) / 조셉 S. 핑거 (1971) 7,613 72 60.1440
 
126-150

순위(괄호 안은 2015년 순위)

야드

점수

126 (133) 킹슬리클럽 미시간 주 킹슬리 | 마이크 데브리스 (2001) 6,956 71 60.1430
127 (106) 하버타운골프링크스 사우스캐롤라이나 주 힐턴헤드 아일랜드 피트 다이 & 잭 니클라우스 (1969) 7,099 71 60.1185
128 (129) 유진컨트리클럽 오리건 주 유진 | 로버트 트렌트 존스 (1967) 7,026 72 60.0823
129 (130) 체임버스베이 워싱턴 주 유니버시티 플레이스 로버트 트렌트 존스 주니어 & 브루스 찰턴 (2007) 7,585 72 60.0744
130 (105) 주피터힐스클럽 (힐스) 플로리다 주 테퀘스타 | 조지 파지오 (1970) 7,344 70 60.0268
131 (New) 디스멀리버클럽 (레드) 네바다 주 멀린 | 톰 도크 (2013) 6,994 71 60.0111
132 (115) 로버트트렌트존스골프클럽 버지니아 주 게인즈빌 | 로버트 트렌트 존스 (1991) 7,425 72 59.9854
133 (124) 더컨세션골프클럽 플로리다 주 브레이든턴 | 잭 니클라우스 & 토니 재클린 (2006) 7,474 72 59.9407
134 (New) 헌츠맨스프링스골프클럽 아이다호 주 드릭스 | 데이비드 맥레이 키드 (2009) 7,331 72 59.8739
135 (118) 포레스트듄스골프클럽 미시간 주 로스커먼 | 톰 와이스코프 (2002) ,116 72 59.8400
136 (163) 더크리크 뉴욕 주 로커스트밸리 | C. B. 맥도널드 & 세스 레이너 (1923) 6,459 70 59.7978
137 (117) 키아와아일랜드클럽 (클래시크) 사우스캐롤라이나 주 키아와아일랜드 | 톰 왓슨 (2000) 7,050 72 59.7654
138 (134) 오션포레스트골프클럽 조지아 주 시아일랜드 | 리스 존스 (1995) 7,321 72 59.7371
139 (138) 시카모어힐스골프클럽 인디애나 주 포트웨인 | 잭 니클라우스 (1989) 7,319 72 59.7074
140 (132) 케이브스밸리골프클럽 메릴랜드 주 오잉스밀스 | 톰 파지오 (1991) 7,226 71 59.6872
